●表参道エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 26,395 29,416 29,578 30,129 29,632 112.3% 98.4%
1F 34,184 39,194 40,447 42,220 42,389 124.0% 100.4%
1F以外 22,591 24,951 24,507 23,722 24,044 106.4% 101.4%
公募数 全フロア 397 447 457 455 383 96.5% 84.2%
1F 142 153 148 157 117 82.4% 74.5%
1F以外 255 294 309 298 266 104.3% 89.3%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。13Q3は2013年7月~9月の集計値

2013年下半期(7月~12月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト