フロア区分 銀座 表参道 新宿 渋谷 池袋
募集賃料
(円/坪)
全フロア 25,371 26,395 25,507 21,810 20,371
1F 36,501 34,184 47,099 29,277 33,816
1F以外 23,644 22,591 21,649 20,801 19,484
公募数 全フロア 385 397 241 269 153
1F 50 142 44 49 12
1F以外 335 255 197 220 141
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

2012年下半期(7月~12月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト