フロア区分 銀座 表参道 新宿 渋谷 池袋
募集賃料
(円/坪)
全フロア 25,336 29,416 24,530 21,662 18,663
1F 36,401 39,194 38,684 27,987 24,884
1F以外 23,781 24,951 21,731 20,920 18,165
公募数 全フロア 407 447 277 298 183
1F 54 153 44 46 17
1F以外 353 294 233 252 166
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

各エリアの概況は以下をクリックしてください

ビーエーシー・アーバンプロジェクト