●表参道エリアの募集賃料と募集件数
フロア区分 | 12Q1 | 12Q2 | 12Q3 | 12Q4 | 13Q1 | 前年同期比 | 前期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集賃料 (円/坪) |
全フロア | 28,215 | 28,113 | 26,395 | 29,416 | 29,578 | 104.8% | 100.6% |
1F | 38,503 | 35,876 | 34,184 | 39,194 | 40,447 | 105.0% | 103.2% | |
1F以外 | 22,835 | 23,909 | 22,591 | 24,951 | 24,507 | 107.3% | 98.2% | |
公募数 | 全フロア | 450 | 417 | 397 | 447 | 457 | 101.6% | 102.2% |
1F | 169 | 162 | 142 | 153 | 148 | 87.6% | 96.7% | |
1F以外 | 281 | 255 | 255 | 294 | 309 | 110.0% | 105.1% |
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。13Q1は2013年1月~3月の集計値
2013年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。