渋谷の2015年第1四半期における1階の平均募集月坪賃料は4万円で、前年同期比は119%となっているものの、前期比97%とほぼ横ばい。さらに、第2四半期は3万5000円で、前年同期比100%、前期比86%と減少傾向となっており、ピークを過ぎた可能性がある。

 1階以外は2014年第2四半期以降坪2万2000円以上を維持しており、長期的に上昇している。

渋谷エリアの募集賃料マップ
渋谷エリアの募集賃料マップ
(資料:ビーエーシー・アーバンプロジェクト、スタイルアクト)
[画像のクリックで拡大表示]
渋谷エリアの1坪あたりの募集賃料の推移
渋谷エリアの1坪あたりの募集賃料の推移
(期間:09Q1~15Q2、単位:円/坪)
新宿エリアの募集件数の推移
新宿エリアの募集件数の推移
(期間:09Q1~15Q2)
(資料:ビーエーシー・アーバンプロジェクト、スタイルアクト)
■渋谷エリアの推移(2013年第3四半期~2015年第2四半期)
募集賃料と募集件数の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料
(円/坪)
全フロア 20,843 20,431 22,369 23,775 24,745 25,295 25,533 24,251
1F 26,753 27,087 33,858 34,577 40,943 41,599 40,174 34,642
1F以外 20,208 19,873 20,816 22,101 22,136 22,790 23,336 22,866
募集件数 全フロア 313 299 350 377 357 356 292 281
1F 43 39 54 66 59 67 53 37
1F以外 270 260 296 311 298 289 239 244
募集賃料と募集件数の前期比の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料 全フロア 97.6% 98.0% 109.5% 106.3% 104.1% 102.2% 100.9% 95.0%
1F 105.2% 101.2% 125.0% 102.1% 118.4% 101.6% 96.6% 86.2%
1F以外 96.4% 98.3% 104.7% 106.2% 100.2% 103.0% 102.4% 98.0%
募集件数 全フロア 94.8% 95.5% 117.1% 107.7% 94.7% 99.7% 82.0% 96.2%
1F 102.4% 90.7% 138.5% 122.2% 89.4% 113.6% 79.1% 69.8%
1F以外 93.8% 96.3% 113.8% 105.1% 95.8% 97.0% 82.7% 102.1%
募集賃料と募集件数の前年同期比の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料 全フロア 95.6% 94.3% 100.6% 111.3% 118.7% 123.8% 114.1% 102.0%
1F 91.4% 96.8% 107.9% 136.0% 153.0% 153.6% 118.7% 100.2%
1F以外 97.1% 95.0% 98.4% 105.5% 109.5% 114.7% 112.1% 103.5%
募集件数 全フロア 116.4% 100.3% 117.1% 114.2% 114.1% 119.1% 83.4% 74.5%
1F 87.8% 84.8% 131.7% 157.1% 137.2% 171.8% 98.1% 56.1%
1F以外 122.7% 103.2% 114.7% 108.0% 110.4% 111.2% 80.7% 78.5%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計
2009年第1四半期~2015年第2四半期の表データはこちら

ビーエーシー・アーバンプロジェクト