■東京・主要商業エリアの賃料・募集件数の推移(2020年第2四半期)
フロア区分 | 銀座 | 表参道 | 新宿 | 渋谷 | 池袋 | |
---|---|---|---|---|---|---|
募集賃料 (円/坪) |
全フロア | 41,671 | 38,948 | 39,959 | 37,159 | 29,692 |
1F | 79,330 | 45,358 | 59,159 | 50,858 | 54,210 | |
1F以外 | 34,817 | 36,133 | 30,644 | 31,412 | 27,536 | |
募集件数 | 全フロア | 249 | 287 | 144 | 146 | 212 |
1F | 44 | 100 | 36 | 36 | 28 | |
1F以外 | 205 | 187 | 108 | 110 | 184 |
スタイルアクトが提供するReRemによる集計
2020年4月~9月のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。