■新築マンションの坪賃料(2023年第1四半期)
札幌市 都区部 横浜市 名古屋市 大阪市 福岡市
新築マンション
坪賃料
(円/坪)
25m2
坪単価
8,202 15,969 12,345 9,518 10,234 9,275
40m2
坪単価
6,238 15,475 11,496 8,599 10,099 7,809
55m2
坪単価
6,094 15,328 10,973 8,337 10,080 7,745
70m2
坪単価
6,096 15,820 11,365 8,649 10,709 7,896
2023年
第1四半期
前年同期比
25m2 1.8% 3.2% 0.2% 0.6% 0.7% 2.3%
40m2 3.3% 3.4% 1.8% 0.9% 2.2% 3.2%
55m2 4.3% 4.7% 0.6% -0.4% 3.6% 6.7%
70m2 5.6% 4.7% 0.9% 0.9% 9.5% 9.7%
(資料:スタイルアクト
■新築マンションの25m2における坪単価の前年同期比
札幌市 都区部 横浜市 名古屋市 大阪市 福岡市
2019年
(2018年比)
第1四半期 8.2% 5.8% 3.0% 1.7% 2.2% 0.9%
第2四半期 0.9% 2.4% 0.7% 0.6% 0.7% 1.2%
第3四半期 1.9% 1.2% 1.2% 0.3% -0.9% -0.6%
第4四半期 4.7% 2.0% 2.1% 0.5% -0.7% -1.6%
2020年
(2019年比)
第1四半期 4.8% 1.8% 1.6% 0.4% -1.0% -1.6%
第2四半期 4.0% 1.7% 2.1% 0.3% -0.3% -1.5%
第3四半期 2.5% 1.8% 2.0% 1.0% 1.5% 2.2%
第4四半期 -4.5% -1.2% -0.7% 0.0% 1.2% 5.4%
2021年
(2020年比)
第1四半期 -4.5% -2.3% -1.5% -0.9% 0.8% 4.6%
第2四半期 -3.4% -1.7% -1.8% -1.1% 0.5% 4.4%
第3四半期 -3.9% -1.8% -0.8% -1.4% 0.1% 2.7%
第4四半期 -7.8% -0.7% -0.2% -0.9% 0.3% 2.0%
2022年
(2021年比)
第1四半期 -1.3% -0.4% 0.5% -0.9% 0.5% 1.7%
第2四半期 -2.0% -0.3% 1.2% -1.2% 0.3% 1.8%
第3四半期 0.2% 0.8% 0.7% -0.3% 0.4% 3.3%
第4四半期 8.3% 2.1% 0.4% -0.8% 0.2% 2.6%
2023年
(2022年比)
第1四半期 1.8% 3.2% 0.2% 0.6% 0.7% 2.3%
参考:
2023年
(2019年比)
第1四半期 0.5% 2.2% 0.9% -0.8% 1.1% 7.1%
(資料:スタイルアクト

澤邦夫、脇山真美子(スタイルアクト)