■東京・大阪の主要商業エリアの賃料・募集件数の推移(2021年第3四半期)
フロア区分 銀座 表参道 新宿 渋谷 心斎橋
募集賃料
(円/坪)
全フロア 38,554 40,372 33,774 36,896 21,095
1F 69,833 49,288 53,381 48,412 35,334
1F以外 31,640 35,820 29,718 31,497 16,836
募集件数 全フロア 362 376 285 203 304
1F 67 128 51 52 82
1F以外 295 248 234 151 222
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

ビーエーシー・アーバンプロジェクト