■東京・大阪の主要商業エリアの賃料・募集件数の推移(2022年第1四半期)
フロア区分 | 銀座 | 表参道 | 新宿 | 渋谷 | 心斎橋 | |
---|---|---|---|---|---|---|
募集賃料 (円/坪) |
全フロア | 41,609 | 41,911 | 35,349 | 34,898 | 22,276 |
1F | 81,309 | 52,754 | 53,670 | 44,449 | 37,962 | |
1F以外 | 31,999 | 35,789 | 31,389 | 31,730 | 17,483 | |
募集件数 | 全フロア | 349 | 361 | 249 | 241 | 270 |
1F | 68 | 116 | 48 | 59 | 70 | |
1F以外 | 281 | 245 | 201 | 182 | 200 |
スタイルアクトが提供するReRemによる集計