■東京・大阪の主要商業エリアの賃料・募集件数の推移(2022年第4四半期)
フロア区分 | 銀座 | 表参道 | 新宿 | 渋谷 | 心斎橋 | |
---|---|---|---|---|---|---|
募集賃料 (円/坪) |
全フロア | 42,894 | 41,202 | 35,397 | 36,364 | 24,268 |
1F | 77,324 | 51,262 | 54,985 | 44,277 | 34,678 | |
1F以外 | 33,723 | 33,307 | 32,769 | 33,632 | 20,132 | |
募集件数 | 全フロア | 378 | 337 | 222 | 193 | 310 |
1F | 73 | 130 | 33 | 51 | 81 | |
1F以外 | 305 | 207 | 189 | 142 | 229 |
スタイルアクトが提供するReRemによる集計